ICE Futures 16:00 - 00:30
H/K = +17 ; K/N = +10 ; N/U = +3
Fri 28 Jan 2022 - 06:20:48
GMT+7
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | SL mua | Giá bán | SL bán | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
-27 (-1.22%) | 2191 | 7638 | (-8) 2210 | (-32) 2186 | 2203 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46391 | 2384 / 1385 | |
RK 05/22 | -17 (-0.78%) | 2174 | 6654 | (-3) 2188 | (-24) 2167 | 2180 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34883 | 2322 / 1407 |
RN 07/22 | -17 (-0.78%) | 2164 | 1559 | (-3) 2178 | (-22) 2159 | 2166 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23896 | 2306 / 1422 |
RU 09/22 | -17 (-0.78%) | 2161 | 129 | (-3) 2175 | (-23) 2155 | 2157 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5198 | 2306 / 1438 |
RX 11/22 | -18 (-0.83%) | 2157 | 37 | (-3) 2172 | (-23) 2152 | 2172 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709 | 2313 / 1485 |
RF 01/23 | -18 (-0.83%) | 2155 | 2 | (-12) 2161 | (-18) 2155 | 2161 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2298 / 1619 |
RH 03/23 | -18 (-0.83%) | 2154 | 0 | (-18) 2154 | (-18) 2154 | 0 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2285 / 1740 |
ICE Futures 16:15 - 01:30 Arb A/R
232.65/2174 = 2955 $/Mt (134.04 cent/Lb)
H/K -0.6 ; K/N +0.7 ; N/U +1
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | SL mua | Giá bán | SL bán | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
-6.85 (-2.87%) | 232.05 | 27590 | (-1.15) 237.75 | (-7.35) 231.55 | 237.25 | 238.90 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 105342 | 252.35 / 129 | |
AK 05/22 | -6.60 (-2.76%) | 232.65 | 21132 | (-1.65) 237.60 | (-7.15) 232.10 | 237.55 | 239.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 68727 | 251.35 / 130.05 |
AN 07/22 | -6.50 (-2.73%) | 231.95 | 4826 | (-1.70) 236.75 | (-7.10) 231.35 | 235.90 | 238.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 32877 | 249.5 / 130.75 |
AU 09/22 | -6.50 (-2.74%) | 230.95 | 3743 | (-1.75) 235.70 | (-7.10) 230.35 | 235.60 | 237.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 26952 | 246.9 / 131.25 |
AZ 12/22 | -6.45 (-2.74%) | 229.15 | 1508 | (-1.65) 233.95 | (-7.00) 228.60 | 233.55 | 235.60 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 23008 | 245.95 / 131.75 |
AH 03/23 | -6.50 (-2.77%) | 228.05 | 552 | (-1.90) 232.65 | (-7.00) 227.55 | 232.65 | 234.55 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 9707 | 246.15 / 132.6 |
AK 05/23 | -6.60 (-2.83%) | 226.85 | 220 | (-3.45) 230.00 | (-6.95) 226.50 | 229.30 | 233.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3075 | 245.95 / 133.85 |
DowJones +136 ; Nasdaq -29 ; S&P +1 ; FTSE +60 ; DAX -44 ; Nikkei -841 ; Hang Seng -482
Mật khẩu | |
Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu | Đăng ký | |
HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM (VICOFA)
Người đại diện: Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
VP Đại diện VICOFA tại TP. HCM: 135A Pasteur (lầu 5), phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Tel: 024 3733 6520 - 3845 2818
E-mail: info.vicofa@gmail.com
Website: www.vicofa.org.vn
Ghi rõ nguồn "www.vicofa.org.vn" khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.