Giá cà phê trong nước ngày 18/6/2010
| Thị trường nhân xô | Mức giá | Biến động giá | ||
| Daklak | 26.100 VND/kg | -200 | ||
| Lâm Đồng | 26.100 VND/kg | -200 | ||
| Gia Lai | 26.000 VND/kg | -200 | ||
| Đaknông | 26.000 VND/kg | -200 | ||
| FOB (HCM) | 1.480 USD/tấn |
| ||
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
1 USD = 18.990 VND
Giá cà phê trên các thị trường quốc tế ngày 17/6/2010
| Thị trường | K ỳ hạn | Giá cuối phiên | Biến động giá | Số lượng giao dịch | Giá trần | Giá sàn | Giá mở cửa
|
| London | 07/2010 | 1.540 USD/tấn | -23 | 2.097 | 1.574 USD/tấn | 1.540 USD/tấn | 1.559 USD/tấn |
| 09/2010 | 1.551 USD/tấn | -15 | 6.496 | 1.575 USD/tấn | 1.546 USD/tấn | 1.570 USD/tấn | |
| 11/2010 | 1.558 USD/tấn | -14 | 2.167 | 1.579 USD/tấn | 1.552 USD/tấn | 1.572 USD/tấn | |
| 01/2011 | 1.561 USD/tấn | -15 | 193 | 1.573 USD/tấn | 1.550 USD/tấn | 1.570 USD/tấn | |
| New York | 07/2010 | 156,35 cent/lb | -2,40 | 5.939 | 159,70 cent/lb | 155,40 cent/lb | 158,10 cent/lb |
| 09/2010 | 157,80 cent/lb | -1,80 | 24.144 | 160,90 cent/lb | 156,65 cent/lb | 158,80 cent/lb | |
| 12/2010 | 157,70 cent/lb | -1,25 | 5.900 | 160,10 cent/lb | 156,60 cent/lb | 158,00 cent/lb | |
| 03/2011 | 157,10 cent/lb | -0,75 | 1.107 | 159,25 cent/lb | 156,10 cent/lb | 156,10 cent/lb |
